Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς (πίνακας+φώτος)
23:40 - 12 Σεπτεμβρίου 2019

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχαν οι διαφημιστικές εταιρείες στα CAROB Awards, που διεξήχθησαν την Πέμπτη στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Η Gnomi κέρδισε συνολικά 25 βραβεία και πιο συγκεκριμένα 5 Gold, 11 Silver και 9 Bronze.
Η βραδιά ήταν εξίσου επιτυχημένη και για τις Partners VMLY&R, PR PARTNERS και BYTE, αφού ο τελικός απολογισμός των τριών εταιρειών, που ανήκουν σε κοινό όμιλο, τις φέρνει επίσης στα 25 βραβεία.
3 Gold, 11 Silver και 8 Bronze από αυτά κέρδισε η Partners VMLY&R.
Από εκεί και πέρα, 15 βραβεία έλαβε η Delema McCann.
Συνολικά, οι βραβεύσεις στα CAROB Awards ήταν 123 (24 Gold, 46 Silver και 53 Bronze) και παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ | GOLD | SILVER | BRONZE | ΣΥΝΟΛΟ | |
1 | Gnomi | 5 | 11 | 9 | 25 |
2 | Partners VMLY&R | 3 | 11 | 8 | 22 |
3 | Delema McCann | 2 | 2 | 11 | 15 |
4 | Telia & Pavla BBDO | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | Action Global Communications | 4 | 2 | 6 | |
6 | Admine | 1 | 1 | 4 | 6 |
7 | ORB Communications | 1 | 4 | 5 | |
8 | Innovation | 2 | 2 | 4 | |
9 | Appios Creative Studio | 2 | 1 | 3 | |
10 | Marketway | 1 | 2 | 3 | |
11 | TBWA ENTELIA | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | DDB Cyprus | 1 | 1 | 2 | |
13 | Frederick University | 1 | 1 | 2 | |
14 | MSPS Cyprus | 1 | 1 | 2 | |
15 | PR PARTNERS | 1 | 1 | 2 | |
16 | Red Wolf | 1 | 1 | 2 | |
17 | Ars Longa Communications | 1 | 1 | ||
18 | Ashley Worldgroup | 1 | 1 | ||
19 | Blend Digital | 1 | 1 | ||
20 | BYTE | 1 | 1 | ||
21 | KOMO Media Lab | 1 | 1 | ||
22 | MC Digital Media | 1 | 1 | ||
23 | Ogilvy Cyprus | 1 | 1 | ||
24 | Opium Works | 1 | 1 | ||
25 | Party Ice | 1 | 1 | ||
26 | Pixel Actions | 1 | 1 | ||
27 | The Worx | 1 | 1 | ||
28 | Uncle Wu | 1 | 1 | ||
24 | 46 | 53 | 123 |
Να σημειωθεί ότι και οι εταιρείες Telia & Pavla BBDO και The Worx ανήκουν σε κοινό όμιλο.
