Οι χειμερινές δοκιμές της Formula 1 για το 2026 έχουν περάσει πλέον στην ιστορία και το βλέμμα όλων στρέφεται στον εναρκτήριο αγώνα της Αυστραλίας το τριήμερο 6-8 Μαρτίου. Η προετοιμασία των ομάδων ολοκληρώθηκε, με τα εργοστάσια να έχουν δεδομένα 11 ημερών να αναλύσουν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για το πρώτο μέρος της χρονιάς.
Με τα δεδομένα να είναι πλέον διαθέσιμα μπορούμε να δούμε τα stint των ομάδων και να βγάλουμε τα πρώτα συμπεράσματα σχετικά με τη δυναμική τους.
Next stop: Melbourne 🇦🇺#F1 pic.twitter.com/yMTpywcFyh
— Formula 1 (@F1) February 20, 2026
Η τελική κατάταξη των δοκιμών του Μπαχρέιν
Ο ταχύτερος οδηγός στις χειμερινές δοκιμές ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari. O Μονεγάσκος την τελευταία ώρα των δοκιμών έβαλε τη C4 γόμα ελαστικών και έγραψε το 1:31,992, χρόνος ο οποίος ήταν πολύ ταχύτερος απ’ ότι κατάφερε ο ανταγωνισμός.
Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό
| 1 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 1:31.992 | 3 |
| 2 | Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 1:32.803 | 2 |
| 3 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 1:32.861 | 3 |
| 4 | Λάντο Νόρις | McLaren | 1:32.871 | 3 |
| 5 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 1:33.109 | 3 |
| 6 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 1:33.197 | 3 |
| 7 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | 1:33.408 | 2 |
| 8 | Πιερ Γκασλί | Alpine | 1:33.421 | 3 |
| 9 | Όλι Μπέρμαν | Haas | 1:33.487 | 3 |
| 10 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi | 1:33.755 | 3 |
| 11 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 1:33.818 | 2 |
| 12 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 1:33.987 | 2 |
| 13 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 1:34.149 | 3 |
| 14 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | 1:34.201 | 2 |
| 15 | Ισάκ Χατζάρ | Red Bull | 1:34.260 | 1 |
| 16 | Κάρλος Σάινθ | Williams | 1:34.342 | 3 |
| 17 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 1:34.532 | 2 |
| 18 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 1:34.555 | 2 |
| 19 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 1:35.290 | 3 |
| 20 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | 1:35.369 | 2 |
| 21 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 1:35.974 | 1 |
| 22 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 1:36.536 | 1 |
Ταχύτερος γύρος ανά οδηγό (διαφορά από τον πρώτο)
ΘέσηΟδηγόςΟμάδαΔιαφορά
| 1 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 1:31.992 |
| 2 | Κίμι Αντονέλι | Mercedes | +0.811s |
| 3 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | +0.869s |
| 4 | Λάντο Νόρις | McLaren | +0.879s |
| 5 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | +1.117s |
| 6 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | +1.205s |
| 7 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | +1.416s |
| 8 | Πιερ Γκασλί | Alpine | +1.429s |
| 9 | Όλι Μπέρμαν | Haas | +1.495s |
| 10 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi | +1.763s |
| 11 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | +1.826s |
| 12 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | +1.995s |
| 13 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | +2.157s |
| 14 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | +2.209s |
| 15 | Ισάκ Χατζάρ | Red Bull | +2.268s |
| 16 | Κάρλος Σάινθ | Williams | +2.350s |
| 17 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | +2.540s |
| 18 | Άλεξ Άλμπον | Williams | +2.563s |
| 19 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | +3.298s |
| 20 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | +3.377s |
| 21 | Λανς Στρολ | Aston Martin | +3.982s |
| 22 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | +4.544s |
Ταχύτερος γύρος ανά ομάδα
| 1 | Ferrari | 1:31.992 | - |
| 2 | Mercedes | 1:32.803 | +0.811s |
| 3 | McLaren | 1:32.861 | +0.869s |
| 4 | Red Bull | 1:33.109 | +1.117s |
| 5 | Alpine | 1:33.421 | +1.429s |
| 6 | Haas | 1:33.487 | +1.495s |
| 7 | Audi | 1:33.755 | +1.763s |
| 8 | Racing Bulls | 1:34.149 | +2.157s |
| 9 | Williams | 1:34.342 | +2.350s |
| 10 | Cadillac | 1:35.290 | +3.298s |
| 11 | Aston Martin | 1:35.974 | +3.982s |
Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά ομάδα
| 1 | Mercedes | 432 | 2337 χλμ |
| 2 | Racing Bulls | 407 | 2202 χλμ |
| 3 | Haas | 404 | 2186 χλμ |
| 4 | McLaren | 395 | 2137 χλμ |
| 5 | Williams | 368 | 1991 χλμ |
| 6 | Alpine | 359 | 1942 χλμ |
| 7 | Audi | 357 | 1932 χλμ |
| 8 | Red Bull | 329 | 1780 χλμ |
| 9 | Ferrari | 324 | 1753 χλμ |
| 10 | Cadillac | 266 | 1439 χλμ |
| 11 | Aston Martin | 128 | 692 χλμ |
Σύνολο γύρων και χιλιομέτρων ανά οδηγό
| 1 | Άρβιντ Λίντμπλαντ | Racing Bulls | 240 | 1298 χλμ |
| 2 | Τζορτζ Ράσελ | Mercedes | 235 | 1271 χλμ |
| 3 | Όσκαρ Πιάστρι | McLaren | 222 | 1201 χλμ |
| 4 | Εστεμπάν Οκόν | Haas | 205 | 1109 χλμ |
| 5 | Μαξ Φερστάπεν | Red Bull | 204 | 1104 χλμ |
| 6 | Σαρλ Λεκλέρ | Ferrari | 202 | 1093 χλμ |
| 7 | Όλιβερ Μπέρμαν | Haas | 199 | 1076 χλμ |
| 8 | Κίμι Αντονέλι | Mercedes | 197 | 1066 χλμ |
| 9 | Κάρλος Σάινθ | Williams | 196 | 1060 χλμ |
| 10 | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Audi | 186 | 1006 χλμ |
| 11 | Φράνκο Κολαπίντο | Alpine | 180 | 974 χλμ |
| 12 | Πιερ Γκασλί | Alpine | 179 | 968 χλμ |
| 13 | Λάντο Νόρις | McLaren | 173 | 936 χλμ |
| 14 | Άλεξ Άλμπον | Williams | 172 | 930 χλμ |
| 15 | Γκάμπριελ Μπορτολέτο | Audi | 171 | 925 χλμ |
| 16 | Λίαμ Λόσον | Racing Bulls | 167 | 903 χλμ |
| 17 | Σέρχιο Πέρεζ | Cadillac | 135 | 730 χλμ |
| 18 | Βάλτερι Μπότας | Cadillac | 131 | 708 χλμ |
| 19 | Ισάκ Χατζάρ | Red Bull | 125 | 676 χλμ |
| 20 | Λιούις Χάμιλτον | Ferrari | 122 | 660 χλμ |
| 21 | Φερνάντο Αλόνσο | Aston Martin | 96 | 519 χλμ |
| 22 | Λανς Στρολ | Aston Martin | 32 | 173 χλμ |
Σύνολο χιλιομέτρων ανά κινητήρα
| 1 | Mercedes | 1554 | 8410 km |
| 2 | Ferrari | 994 | 5379 km |
| 3 | RBPT | 736 | 3983 km |
| 4 | Audi | 357 | 1932 km |
| 5 | Honda | 128 | 692 km |
Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά ομάδα (11 μέρες)
| 1 | Mercedes | 6193 χλμ |
| 2 | Haas | 6095 χλμ |
| 3 | Ferrari | 6090 χλμ |
| 4 | McLaren | 5759 χλμ |
| 5 | Racing Bulls | 5458 χλμ |
| 6 | Alpine | 5289 χλμ |
| 7 | Red Bull | 5048 χλμ |
| 8 | Audi | 4966 χλμ |
| 9 | Williams | 4275 χλμ |
| 10 | Cadillac | 3935 χλμ |
| 11 | Aston Martin | 2111 χλμ |
Συνολικά χιλιόμετρα δοκιμών ανά κινητήρα (11 μέρες)
| 1 | Mercedes | 21,515 χλμ |
| 2 | Ferrari | 16,121 χλμ |
| 3 | RBPT | 10,506 χλμ |
| 4 | Audi | 4966 χλμ |
| 5 | Honda | 2111 χλμ |
Πηγή: gazzetta.gr











