Αυτοί πέτυχαν στις εξετάσεις για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική

Σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Αστυνομίας (Γενικών) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 51/89), όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο Προσλήψεων της Αστυνομίας, γνωστοποιεί τον κατάλογο επιτυχόντων κατά σειρά επιτυχίας όσων παρακάθισαν στη γραπτή εξέταση που πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τον περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο Αρ. 6(Ι) του 1998, όπως έχει τροποποιηθεί. 

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία, η διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης των υποψηφίων για πρόσληψη στην Αστυνομία, ανατίθεται στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία έχει την ευθύνη για την ετοιμασία δοκιμίων για το κάθε θέμα της εξέτασης, την επιτήρηση των εξετάσεων, τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών και την ετοιμασία σχετικού καταλόγου όλων των υποψηφίων. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο, Επιτυχών, σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση όχι λιγότερο του 40% της βαθμολογίας. 

Μπορείτε να δείτε πιο κάτω τον κατάλογο επιτυχόντων, κατά σειρά επιτυχίας. 

 
 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
1 602 74,00 72,75 87,50 95,00 82,31
2 420 86,00 63,50 92,50 87,00 82,25
3 251 72,50 70,33 91,50 93,50 81,96
4 721 83,00 72,50 75,50 95,00 81,50
5 1100 72,50 73,00 83,50 97,00 81,50
6 202 71,50 77,75 96,50 76,00 80,44
7 117 70,50 70,75 88,50 91,50 80,31
8 81 82,50 72,17 82,00 83,50 80,04
9 113 62,50 74,00 91,50 92,00 80,00
10 264 88,50 73,25 81,50 76,50 79,94
11 536 53,00 78,33 92,00 95,00 79,58
12 272 79,50 81,50 67,50 89,50 79,50
13 195 68,00 74,75 86,00 89,00 79,44
14 315 91,75 61,50 75,00 87,50 78,94
15 1221 70,50 70,00 85,00 90,00 78,88
16 7 57,00 77,50 88,50 91,50 78,63
17 55 71,50 63,50 91,50 88,00 78,63
18 1180 80,00 64,17 85,50 84,00 78,42
19 121 81,00 75,75 82,50 74,00 78,31
20 141 54,00 71,50 91,50 94,50 77,88
21 509 48,00 77,50 92,00 93,00 77,63
22 695 74,50 66,00 83,50 86,00 77,50
23 210 54,50 74,00 87,50 92,00 77,00
24 919 68,00 69,00 88,00 83,00 77,00
25 133 63,50 77,25 84,00 82,50 76,81
26 1090 63,50 70,83 82,50 89,50 76,58
27 327 69,00 71,83 69,50 94,50 76,21
28 142 58,50 71,50 84,00 90,50 76,13
29 197 75,00 59,17 89,00 81,00 76,04
30 682 63,00 65,75 86,50 88,00 75,81
31 253 66,50 70,25 92,50 73,50 75,69
32 501 85,00 61,00 64,50 92,00 75,63
33 685 69,50 66,83 74,50 90,50 75,33
34 715 62,50 74,50 83,50 80,50 75,25
35 847 49,00 77,50 92,50 82,00 75,25
36 403 75,50 63,75 67,00 94,50 75,19
37 250 84,50 63,50 65,50 87,00 75,13
38 653 53,50 77,25 82,50 87,00 75,06
39 523 68,00 60,83 86,00 85,00 74,96
40 793 68,00 73,00 72,00 86,50 74,88
41 90 74,00 69,25 89,50 66,50 74,81
42 119 56,50 65,00 92,00 84,50 74,50
43 1038 65,00 66,00 81,00 85,50 74,38
44 118 66,50 61,00 77,50 90,00 73,75
45 324 43,50 78,50 90,00 83,00 73,75
46 560 70,00 76,00 71,00 77,00 73,50
47 136 81,00 58,25 63,00 91,00 73,31
48 591 77,00 51,50 88,50 75,50 73,13
49 541 72,00 63,00 78,00 78,50 72,88
50 1213 65,00 63,00 67,50 96,00 72,88
51 580 74,00 62,25 75,00 80,00 72,81
52 367 76,00 77,00 60,00 78,00 72,75
53 774 44,50 71,00 87,00 88,50 72,75
54 739 75,00 46,75 89,00 80,00 72,69
55 1056 74,00 58,75 70,00 88,00 72,69
56 881 75,50 58,83 71,50 84,50 72,58
57 516 60,00 70,75 65,00 94,00 72,44
58 908 72,50 65,00 71,00 81,00 72,38
59 149 61,50 51,25 79,00 97,50 72,31
60 256 56,50 60,50 81,00 91,00 72,25
61 88 70,00 74,25 64,50 79,50 72,06
62 660 43,50 77,25 72,50 95,00 72,06
63 558 53,00 67,25 74,00 93,50 71,94
64 488 62,00 55,67 88,50 81,50 71,92
65 132 81,50 62,50 58,00 85,50 71,88
66 85 83,00 68,33 72,50 63,50 71,83
67 1295 65,50 50,75 91,50 79,50 71,81
68 1084 74,00 56,67 65,50 91,00 71,79
69 562 56,50 74,25 85,00 71,00 71,69
70 720 49,50 70,75 72,00 94,00 71,56
71 215 53,00 61,50 95,50 76,00 71,50
72 728 45,00 68,25 90,50 81,50 71,31
73 1194 46,00 76,75 84,00 78,50 71,31
74 1134 77,00 65,17 54,50 88,50 71,29
75 51 76,50 56,17 66,50 85,50 71,17
76 1206 60,00 65,75 80,50 78,00 71,06
77 421 75,50 59,50 70,00 79,00 71,00
78 91 44,50 68,00 91,50 79,50 70,88
79 595 72,50 77,50 41,50 92,00 70,88
80 323 55,00 68,75 70,50 89,00 70,81
81 894 51,50 61,25 82,50 88,00 70,81
82 1159 69,00 56,75 80,00 77,50 70,81
83 410 67,00 64,00 66,50 85,50 70,75
84 1023 57,00 76,75 65,67 83,50 70,73
85 414 52,50 72,00 78,50 79,00 70,50
86 804 67,00 59,50 72,50 83,00 70,50
87 154 47,00 69,50 85,00 80,00 70,38
88 1144 59,00 61,50 83,50 77,50 70,38
89 538 43,00 77,83 77,50 83,00 70,33
90 1293 69,50 64,25 80,50 67,00 70,31
91 350 52,00 64,67 87,50 77,00 70,29
92 1312 43,00 68,33 88,50 81,00 70,21
93 404 50,00 63,75 86,50 80,50 70,19
94 50 70,50 65,50 61,50 83,00 70,13
95 1158 66,00 61,83 72,33 80,00 70,04
96 856 80,00 65,00 63,50 71,50 70,00
97 295 79,00 63,75 62,67 74,50 69,98
98 161 62,50 67,25 55,00 95,00 69,94
99 282 56,50 63,75 68,50 91,00 69,94
100 1124 54,50 61,75 85,50 77,50 69,81
101 665 65,00 62,00 78,50 73,50 69,75
102 719 65,00 69,50 46,50 98,00 69,75
103 952 62,50 56,75 85,00 73,50 69,44
104 789 59,00 66,00 69,50 82,50 69,25
105 1226 67,00 53,00 76,00 81,00 69,25
106 347 54,50 72,75 67,00 82,50 69,19
107 780 79,00 58,75 63,00 76,00 69,19
108 540 60,50 54,00 74,50 87,50 69,13
109 803 48,50 73,50 79,00 75,50 69,13
110 965 58,00 56,50 81,50 78,50 68,63
111 273 60,00 65,75 63,00 85,50 68,56
112 371 51,50 63,25 80,00 79,50 68,56
113 60 68,00 58,00 77,00 71,00 68,50
114 464 70,00 49,75 66,00 88,00 68,44
115 1072 42,00 62,25 97,50 72,00 68,44
116 1087 64,50 60,83 65,50 82,50 68,33
117 35 71,50 63,50 61,50 76,50 68,25
118 1217 68,50 63,00 60,50 81,00 68,25
119 868 48,00 64,25 80,50 79,50 68,06
120 351 68,00 59,17 71,50 73,00 67,92
121 480 55,50 62,67 66,00 87,00 67,79
122 95 51,00 57,00 79,50 82,50 67,50
123 182 43,50 51,50 94,00 81,00 67,50
124 211 44,50 58,00 93,50 74,00 67,50
125 1341 69,00 64,50 69,50 67,00 67,50
126 723 67,00 52,33 78,00 72,50 67,46
127 184 62,00 68,00 72,00 67,50 67,38
128 690 63,50 64,50 72,50 69,00 67,38
129 1299 40,00 65,50 88,50 75,50 67,38
130 988 45,00 40,33 90,50 93,50 67,33
131 310 45,00 66,75 73,50 83,50 67,19
132 157 59,50 54,75 76,50 77,50 67,06
133 524 45,50 66,00 69,00 87,50 67,00
134 710 43,50 75,00 75,00 74,50 67,00
135 857 69,50 44,50 73,50 80,50 67,00
136 577 49,00 63,33 76,00 79,50 66,96
137 489 73,00 54,50 63,00 77,00 66,88
138 1111 88,50 42,50 65,50 71,00 66,88
139 1112 48,50 63,50 68,50 87,00 66,88
140 103 43,50 59,25 79,00 85,50 66,81
141 913 64,00 68,75 60,50 73,50 66,69
142 748 48,00 59,50 84,50 74,50 66,63
143 345 49,50 66,83 90,00 59,50 66,46
144 764 65,00 59,25 55,00 86,50 66,44
145 1016 64,00 44,25 89,00 68,50 66,44
146 569 58,00 59,00 63,50 85,00 66,38
147 640 51,50 71,50 54,33 88,00 66,33
148 23 59,00 60,00 77,50 68,50 66,25
149 866 66,00 60,50 69,00 69,50 66,25
150 531 49,50 58,50 72,50 84,00 66,13
151 751 70,50 61,50 54,50 78,00 66,13
152 1143 46,00 62,50 89,50 66,50 66,13
153 79 47,50 71,83 66,00 79,00 66,08
154 10 53,50 58,25 83,50 69,00 66,06
155 887 42,50 61,25 72,50 88,00 66,06
156 434 62,00 68,75 46,33 87,00 66,02
157 1286 41,50 65,75 92,50 64,00 65,94
158 1059 43,50 68,00 82,00 70,00 65,88
159 1066 54,50 59,00 70,00 80,00 65,88
160 563 58,00 48,00 87,00 70,00 65,75
161 969 48,00 60,00 82,00 73,00 65,75
162 131 63,00 47,25 71,25 80,00 65,38
163 307 59,50 66,50 58,00 77,50 65,38
164 490 64,00 53,50 61,50 82,50 65,38
165 1164 65,00 55,83 66,50 74,00 65,33
166 111 65,50 59,50 86,00 50,00 65,25
167 918 57,50 57,75 64,00 81,50 65,19
168 637 54,50 54,00 69,00 83,00 65,13
169 171 47,00 62,00 66,00 85,00 65,00
170 188 53,50 58,00 63,50 85,00 65,00
171 619 56,50 64,00 63,00 76,50 65,00
172 733 52,50 63,00 74,00 70,50 65,00
173 945 60,50 56,50 76,50 66,50 65,00
174 514 51,50 59,25 58,00 91,00 64,94
175 1146 61,00 73,25 64,00 61,50 64,94
176 400 48,00 65,00 72,50 74,00 64,88
177 1242 58,50 63,00 54,50 83,50 64,88
178 1302 43,00 46,50 94,50 75,50 64,88
179 122 40,00 59,50 84,00 75,50 64,75
180 1209 50,00 61,00 70,00 77,50 64,63
181 1079 43,50 73,25 77,00 64,50 64,56
182 183 55,00 60,00 65,00 78,00 64,50
183 980 41,00 63,50 84,50 69,00 64,50
184 765 53,50 71,67 72,50 60,00 64,42
185 1013 74,50 61,67 50,00 71,00 64,29
186 228 47,50 59,50 79,50 70,50 64,25
187 83 41,50 82,25 59,00 74,00 64,19
188 842 55,00 51,75 58,50 91,50 64,19
189 1248 44,00 75,00 62,50 75,00 64,13
190 977 44,00 51,50 75,00 85,50 64,00
191 796 53,00 73,25 67,50 62,00 63,94
192 949 64,00 47,50 57,00 87,00 63,88
193 313 56,00 67,50 77,00 54,50 63,75
194 377 41,50 65,17 74,50 73,50 63,67
195 86 55,50 57,00 57,00 85,00 63,63
196 177 45,50 55,00 82,00 72,00 63,63
197 376 54,00 66,00 71,50 63,00 63,63
198 451 40,00 66,50 84,00 64,00 63,63
199 1086 40,50 64,17 62,00 87,00 63,42
200 568 56,50 53,00 67,83 76,00 63,33
201 903 52,00 49,75 90,50 61,00 63,31
202 549 60,50 52,00 67,00 73,50 63,25
203 574 54,50 62,50 73,50 62,50 63,25
204 1177 61,50 57,75 66,00 67,50 63,19
205 467 40,00 61,17 90,00 61,50 63,17
206 872 72,00 56,25 54,00 70,00 63,06
207 72 53,50 54,25 71,50 72,50 62,94
208 240 46,50 59,00 70,00 76,00 62,88
209 742 55,00 62,50 67,50 66,50 62,88
210 1222 50,50 64,00 63,00 74,00 62,88
211 206 57,50 67,00 64,00 62,50 62,75
212 948 64,00 55,50 70,50 61,00 62,75
213 699 40,00 67,75 78,50 64,50 62,69
214 146 45,00 68,50 56,00 81,00 62,63
215 222 40,50 64,00 64,50 81,00 62,50
216 566 53,50 55,00 71,50 70,00 62,50
217 664 53,00 45,00 78,50 73,50 62,50
218 936 49,50 65,25 70,67 64,00 62,36
219 583 49,00 66,00 65,83 68,50 62,33
220 773 45,00 78,00 53,00 73,00 62,25
221 1237 51,50 49,50 80,00 68,00 62,25
222 305 41,50 55,25 79,50 72,50 62,19
223 112 51,50 56,50 80,00 60,50 62,13
224 114 40,00 67,75 79,00 61,50 62,06
225 401 69,00 47,67 68,50 63,00 62,04
226 173 59,00 57,50 49,00 82,50 62,00
227 214 42,00 62,50 74,00 69,50 62,00
228 510 41,50 64,67 69,50 72,00 61,92
229 390 58,50 53,50 55,00 80,50 61,88
230 288 49,50 64,75 58,50 74,50 61,81
231 341 48,50 57,50 56,17 85,00 61,79
232 1227 48,50 50,17 72,50 76,00 61,79
233 47 67,50 51,25 66,50 61,50 61,69
234 348 62,50 52,25 47,50 84,50 61,69
235 1060 53,00 63,00 70,00 60,50 61,63
236 818 59,00 56,00 55,83 75,50 61,58
237 691 52,00 50,00 68,00 76,00 61,50
238 453 44,50 59,50 58,00 83,50 61,38
239 1199 48,50 45,25 79,00 72,50 61,31
240 384 40,00 64,00 80,00 61,00 61,25
241 499 58,00 58,25 56,00 72,00 61,06
242 33 61,00 49,00 81,50 52,00 60,88
243 474 52,00 61,50 56,50 73,50 60,88
244 694 52,00 61,00 63,50 67,00 60,88
245 826 54,00 51,50 70,33 67,50 60,83
246 48 57,50 52,25 70,00 63,50 60,81
247 223 47,50 45,00 78,00 72,00 60,63
248 651 44,00 59,50 82,00 57,00 60,63
249 1041 45,00 46,00 74,00 77,50 60,63
250 459 48,50 60,75 45,00 88,00 60,56
251 544 42,00 57,75 78,00 64,50 60,56
252 192 44,50 51,67 70,00 76,00 60,54
253 25 50,67 43,25 81,00 67,00 60,48
254 340 52,00 40,00 66,50 83,00 60,38
255 108 58,50 59,00 54,00 69,50 60,25
256 1277 51,50 55,00 66,50 68,00 60,25
257 1 45,50 58,75 72,00 64,50 60,19
258 309 54,00 53,75 65,00 68,00 60,19
259 145 40,00 49,00 90,00 61,50 60,13
260 458 45,50 42,00 78,50 74,50 60,13
261 1014 51,00 53,00 95,00 41,50 60,13
262 755 40,50 55,50 65,33 79,00 60,08
263 543 59,50 51,00 63,00 66,50 60,00
264 621 54,00 49,50 61,00 75,50 60,00
265 70 51,00 46,00 62,50 80,00 59,88
266 508 47,50 63,00 50,50 78,50 59,88
267 128 53,50 53,25 66,50 66,00 59,81
268 344 57,00 52,50 45,50 84,00 59,75
269 731 46,50 66,50 61,00 65,00 59,75
270 388 40,00 57,25 77,50 63,50 59,56
271 864 46,50 44,00 76,00 71,50 59,50
272 1130 41,50 55,25 66,00 74,50 59,31
273 775 63,00 48,00 63,50 62,50 59,25
274 1184 42,50 46,00 76,50 72,00 59,25
275 31 46,50 47,75 65,00 77,50 59,19
276 1201 62,00 51,75 78,50 44,50 59,19
277 1135 64,50 59,00 61,50 51,50 59,13
278 1165 44,00 50,50 82,00 60,00 59,13
279 687 56,50 60,75 46,50 72,50 59,06
280 1046 44,50 57,25 52,00 82,50 59,06
281 26 48,50 52,25 67,50 67,50 58,94
282 160 56,00 43,00 47,00 89,50 58,88
283 503 55,00 64,33 59,00 57,00 58,83
284 683 68,00 53,00 47,50 66,00 58,63
285 1303 47,50 67,00 44,00 76,00 58,63
286 1129 45,50 52,50 80,00 56,00 58,50
287 1033 61,00 49,00 52,00 71,50 58,38
288 27 66,00 52,00 42,00 72,50 58,13
289 292 43,00 50,75 56,50 82,00 58,06
290 236 42,50 54,00 62,50 73,00 58,00
291 419 40,00 56,25 70,50 64,50 57,81
292 995 63,00 53,75 63,50 51,00 57,81
293 1147 40,50 72,00 62,00 56,50 57,75
294 360 40,25 64,00 67,50 59,00 57,69
295 783 60,00 49,25 40,00 81,00 57,56
296 1080 44,00 60,25 64,50 61,50 57,56
297 277 48,00 46,17 63,50 72,50 57,54
298 747 50,50 40,00 60,00 79,00 57,38
299 267 45,50 59,25 52,50 72,00 57,31
300 392 42,50 57,75 81,00 48,00 57,31
301 823 59,00 51,50 72,00 46,00 57,13
302 82 51,50 44,00 85,00 47,50 57,00
303 1182 44,00 58,83 59,50 65,50 56,96
304 895 48,50 56,75 64,00 58,50 56,94
305 45 44,00 67,00 43,50 73,00 56,88
306 816 54,50 45,25 69,00 58,50 56,81
307 162 41,67 60,83 60,00 64,50 56,75
308 587 48,00 59,83 44,50 74,50 56,71
309 203 40,50 48,75 68,50 69,00 56,69
310 440 42,50 64,50 50,50 69,00 56,63
311 1326 40,00 59,83 62,00 64,50 56,58
312 943 49,00 49,25 62,33 65,50 56,52
313 971 40,00 52,67 62,00 71,00 56,42
314 1058 65,50 58,25 48,50 53,00 56,31
315 1055 60,50 54,25 56,00 54,00 56,19
316 1048 48,00 46,25 64,50 65,50 56,06
317 180 51,50 46,50 56,00 69,50 55,88
318 933 40,00 48,00 72,50 63,00 55,88
319 6 40,00 58,33 49,00 76,00 55,83
320 326 42,50 52,25 54,50 74,00 55,81
321 153 40,00 57,67 60,00 65,50 55,79
322 650 44,50 51,75 76,50 50,00 55,69
323 655 40,00 58,00 65,00 59,00 55,50
324 293 47,00 51,83 46,50 76,50 55,46
325 135 70,50 56,25 40,50 54,50 55,44
326 186 48,00 53,67 48,00 72,00 55,42
327 333 40,00 55,25 52,83 73,50 55,40
328 369 40,50 59,00 71,50 50,00 55,25
329 380 46,00 46,00 57,00 72,00 55,25
330 418 53,50 47,00 55,50 65,00 55,25
331 808 43,50 61,25 47,50 68,50 55,19
332 556 46,50 58,25 46,50 69,00 55,06
333 709 51,00 46,75 61,50 61,00 55,06
334 249 49,50 46,00 82,00 42,50 55,00
335 362 58,50 54,50 42,50 64,50 55,00
336 956 40,00 47,50 74,00 58,50 55,00
337 148 42,00 58,50 59,50 59,00 54,75
338 43 52,50 49,83 40,00 76,50 54,71
339 320 52,50 45,00 57,33 64,00 54,71
340 1256 54,00 56,50 40,50 67,50 54,63
341 1031 40,50 61,00 72,00 44,00 54,38
342 15 45,50 44,33 65,00 61,50 54,08
343 753 57,00 44,25 40,83 74,00 54,02
344 233 47,50 61,50 47,00 60,00 54,00
345 1279 40,00 48,00 47,50 80,00 53,88
346 662 44,50 41,50 67,00 61,00 53,50
347 505 55,50 50,00 49,00 59,00 53,38
348 1113 55,50 53,00 40,50 64,00 53,25
349 860 45,00 46,25 64,00 57,50 53,19
350 635 41,00 49,33 53,50 67,00 52,71
351 97 46,00 58,00 47,50 59,00 52,63
352 688 55,00 46,25 46,00 57,50 51,19
353 607 44,00 51,50 48,17 60,50 51,04
354 600 41,00 40,33 57,00 65,00 50,83
355 940 54,50 46,50 42,50 59,50 50,75
356 603 40,00 42,50 67,00 50,50 50,00
 

Δειτε Επισης

Γυρίζουν τον χρόνο στην εποχή Αλέξη οι έρευνες για την ενέδρα-Στο κάδρο δύο Επαρχίες, είχαν πληροφορίες οι Αρχές
Διερευνά τα παράπονα καταναλωτών για υψηλούς λογαριασμούς υδατοπρομήθειας ο Δήμος Πάφου
Το σκανδαλοθηρικό National Enquirer είχε συμφωνία με τον Τραμπ για να «θάβει» ρεπορτάζ εναντίον του
Αποζημίωση 139 εκατ. για την ανεπαρκή έρευνα του FBI κατά του Λάρι Νάσαρ θα λάβουν τα θύματά του
Θλίψη για την απώλεια της Ελένης Νικήτα εκφράζει το Υφυπουργείο Πολιτισμού
Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι που στηρίζει το Κόμμα για τα Ζώα σε Λευκωσία
Η αφρικανική σκόνη «κατάπιε» την Ελλάδα-Πορτοκαλί ουρανός, απόκοσμες εικόνες
Στεφάνου: Οι Τοπικές Αρχές να αξιοποιηθούν ως πεδίο αγώνα
Αυτό το αεροδρόμιο μόλις πήρε το «στέμμα» από τη Σιγκαπούρη-Είναι πλέον το καλύτερο στον κόσμο
Xριστοδουλίδης: Oι μνήμες και οι σκέψεις όσων έζησαν τα τραγικά γεγονότα είναι πιο έντονες και επιτακτικές