powered by inbusiness-news-logo cbn omada-logo celebrity-logo LOGO-PNG-108

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για πρόσληψη ΣΥΟΠ-Η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας

Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 09.05.2025.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 305 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 08 Αυγούστου 2025, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 213 μέχρι 305.

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο syop@mod.gov.cy.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από  τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.   

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΟΠ 2025Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1 64/16 23.330
2 205/16 23.167
3 189/16 22.363
4 80/16 22.000
5 133/16 21.890
6 90/16 21.620
7 279/16 21.570
8 57/16 21.330
9 35/16 21.290
10 239/16 21.200
11 226/16 21.100
12 303/16 21.100
13 231/16 21.053
14 270/16 21.000
15 241/16 20.963
16 10/16 20.948
17 219/16 20.910
18 169/16 20.800
19 225/16 20.771
20 39/16 20.700
21 20/16 20.640
22 228/16 20.500
23 300/16 20.473
24 105/16 20.453
25 96/16 20.433
26 190/16 20.143
27 237/16 20.091
28 161/16 20.063
29 259/16 20.000
30 137/16 19.963
31 200/16 19.893
32 71/16 19.770
33 41/16 19.700
34 293/16 19.693
35 85/16 19.667
36 43/16 19.636
37 171/16 19.603
38 155/16 19.560
39 49/16 19.545
40 15/16 19.538
41 223/16 19.453
42 45/16 19.453
43 221/16 19.443
44 170/16 19.420
45 243/16 19.400
46 17/16 19.400
47 208/16 19.353
48 268/16 19.330
49 40/16 19.300
50 34/16 19.250
51 127/16 19.250
52 48/16 19.180
53 109/16 19.170
54 68/16 19.170
55 98/16 19.150
56 44/16 19.100
57 32/16 19.091
58 235/16 19.080
59 203/16 19.053
60 177/16 19.003
61 12/16 18.993
62 141/16 18.963
63 2/16 18.920
64 132/16 18.920
65 16/16 18.900
66 58/16 18.890
67 238/16 18.853
68 145/16 18.800
69 28/16 18.800
70 165/16 18.767
71 23/16 18.690
72 167/16 18.587
73 274/16 18.523
74 149/16 18.503
75 185/16 18.503
76 158/16 18.500
77 163/16 18.500
78 182/16 18.453
79 19/16 18.450
80 164/16 18.413
81 59/16 18.400
82 63/16 18.400
83 230/16 18.323
84 47/16 18.310
85 124/16 18.250
86 246/16 18.231
87 123/16 18.213
88 76/16 18.143
89 81/16 18.110
90 194/16 18.073
91 211/16 18.043
92 93/16 18.043
93 276/16 18.000
94 5/16 18.000
95 69/16 17.900
96 143/16 17.890
97 99/16 17.873
98 73/16 17.860
99 172/16 17.853
100 72/16 17.789
101 204/16 17.783
102 106/16 17.780
103 95/16 17.780
104 207/16 17.750
105 153/16 17.700
106 128/16 17.673
107 33/16 17.640
108 38/16 17.600
109 135/16 17.600
110 187/16 17.600
111 148/16 17.593
112 152/16 17.500
113 258/16 17.413
114 114/16 17.343
115 116/16 17.330
116 291/16 17.323
117 289/16 17.310
118 65/16 17.300
119 78/16 17.300
120 18/16 17.270
121 130/16 17.233
122 233/16 17.233
123 232/16 17.233
124 298/16 17.223
125 192/16 17.220
126 299/16 17.143
127 14/16 17.100
128 304/16 17.091
129 249/16 17.053
130 104/16 17.053
131 97/16 17.000
132 206/16 17.000
133 3/16 16.910
134 256/16 16.900
135 173/16 16.900
136 118/16 16.850
137 144/16 16.820
138 86/16 16.800
139 134/16 16.783
140 53/16 16.783
141 115/16 16.780
142 117/16 16.770
143 196/16 16.713
144 147/16 16.700
145 75/16 16.700
146 213/16 16.693
147 113/16 16.600
148 6/16 16.443
149 245/16 16.443
150 224/16 16.440
151 107/16 16.413
152 174/16 16.413
153 278/16 16.373
154 157/16 16.353
155 42/16 16.343
156 295/16 16.330
157 159/16 16.300
158 30/16 16.200
159 302/16 16.143
160 188/16 16.143
161 201/16 16.090
162 280/16 16.053
163 220/16 16.043
164 198/16 16.003
165 252/16 16.000
166 248/16 16.000
167 120/16 16.000
168 122/16 16.000
169 217/16 15.963
170 176/16 15.890
171 29/16 15.824
172 269/16 15.783
173 67/16 15.750
174 54/16 15.700
175 209/16 15.643
176 216/16 15.593
177 88/16 15.503
178 110/16 15.455
179 24/16 15.270
180 84/16 15.250
181 74/16 15.250
182 112/16 15.090
183 250/16 15.083
184 121/16 15.000
185 102/16 14.917
186 178/16 14.910
187 236/16 14.850
188 284/16 14.820
189 126/16 14.820
190 162/16 14.750
191 119/16 14.500
192 83/16 14.420
193 199/16 14.380
194 195/16 14.380
195 111/16 14.220
196 296/16 14.180
197 193/16 14.100
198 273/16 14.090
199 51/16 14.000
200 212/16 13.900
201 61/16 13.860
202 37/16 13.667
203 266/16 13.615
204 22/16 13.440
205 240/16 13.300
206 277/16 13.300
207 56/16 13.300
208 255/16 13.220
209 21/16 13.110
210 13/16 12.800
211 7/16 12.800
212 301/16 12.400
213 247/16

 

214 27/16

 

215 263/16

 

216 272/16

 

217 150/16

 

218 261/16

 

219 26/16

 

220 151/16

 

221 166/16

 

222 46/16

 

223 260/16

 

224 50/16

 

225 154/16

 

226 183/16

 

227 138/16

 

228 290/16

 

229 1/16

 

230 275/16

 

231 55/16

 

232 136/16

 

233 179/16

 

234 242/16

 

235 175/16

 

236 271/16

 

237 31/16

 

238 92/16

 

239 181/16

 

240 52/16

 

241 94/16

 

242 244/16

 

243 87/16

 

244 286/16

 

245 89/16

 

246 60/16

 

247 25/16

 

248 227/16

 

249 79/16

 

250 9/16

 

251 131/16

 

252 142/16

 

253 146/16

 

254 257/16

 

255 8/16

 

256 91/16

 

257 234/16

 

258 184/16

 

259 267/16

 

260 186/16

 

261 156/16

 

262 129/16

 

263 108/16

 

264 282/16

 

265 264/16

 

266 77/16

 

267 288/16

 

268 101/16

 

269 100/16

 

270 283/16

 

271 262/16

 

272 125/16

 

273 168/16

 

274 222/16

 

275 285/16

 

276 229/16

 

277 202/16

 

278 287/16

 

279 82/16

 

280 297/16

 

281 160/16

 

282 253/16

 

283 139/16

 

284 292/16

 

285 70/16

 

286 281/16

 

287 191/16

 

288 197/16

 

289 254/16

 

290 103/16

 

291 4/16

 

292 36/16

 

293 180/16

 

294 210/16

 

295 218/16

 

296 251/16

 

297 215/16

 

298 66/16

 

299 11/16

 

300 214/16

 

301 140/16

 

302 294/16

 

303 62/16

 

304 305/16

 

305 265/16

 

;